
Fourth Wing Shirt | Fourth Wing Merch
Size Charts
Bella Canvas Tshirt
inches
cm
Size | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
XS (UK 4-6) | 16.5 | 27 | 8.6 |
S (UK 6-8) | 18 | 28 | 8.9 |
M (UK 10-12) | 20 | 29 | 9.2 |
L (UK 14) | 22 | 30 | 9.4 |
XL (UK 16) | 24 | 31 | 9.7 |
2XL (UK 18) | 26 | 32 | 10 |
3XL (UK 20) | 28 | 33 | 10.4 |
4XL (UK 22-24) | 30 | 34 | 10.8 |
5XL (UK 26) | 32 | 35 | 11.2 |
